<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tv Digitali.eu &#187; Eutelsat</title>
	<atom:link href="http://www.tvdigitali.eu/tag/eutelsat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvdigitali.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Mondiali di calcio: alta definizione su Tivù Sat grazie ad accordo tra Rai e Telespazio. Le partite su Rai Uno sul satellite HOT BIRD di Eutelsat</title>
		<link>http://www.tvdigitali.eu/2010/05/27/mondiali-di-calcio-alta-definizione-su-tivu-sat-grazie-ad-accordo-tra-rai-e-telespazio-le-partite-su-rai-uno-sul-satellite-hot-bird-di-eutelsat/</link>
		<comments>http://www.tvdigitali.eu/2010/05/27/mondiali-di-calcio-alta-definizione-su-tivu-sat-grazie-ad-accordo-tra-rai-e-telespazio-le-partite-su-rai-uno-sul-satellite-hot-bird-di-eutelsat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Piattaforma Satellitare]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Rai Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Telespazio]]></category>
		<category><![CDATA[Tivù]]></category>
		<category><![CDATA[Tivù Sat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigitali.eu/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Le partite dei Mondiali di calcio che Rai Uno trasmetterà a partire dal prossimo 11 giugno saranno visibili anche in alta definizione non solo sul canale 501 del digitale terrestre, ma anche sul canale 101 di Tivù Sat grazie ad un accordo tra Rai e Telespazio,  attraverso il satellite HOT BIRD di Eutelsat a 13° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le  partite dei <strong>Mondiali di calcio</strong> che <strong>Rai   Uno</strong> trasmetterà a partire  dal prossimo 11 giugno saranno visibili   anche in <strong>alta definizione</strong> non  solo sul canale 501 del <strong>digitale   terrestre</strong>, ma anche sul canale 101 di <strong> Tivù Sat</strong> grazie ad un   accordo tra <strong>Rai</strong> e <strong>Telespazio</strong>,   attraverso il satellite <strong>HOT   BIRD</strong> di Eutelsat a 13° Est. </p>
<p>Per  quanto riguarda la visione   di queste partite via satellite, è disponibile un  pacchetto Cam e card   di Tivù Sat che potrà essere utilizzato con i televisori  dotati di   sintonizzatore via satellite o con ricevitori sat dotati di ingresso    Common Interface.</p>
<p>Questa  iniziativa conferma la qualità del satellite   HOT BIRD di Eutelsat per  distribuire rapidamente nuovi contenuti su   tutta l&#8217;Italia. Per questa occasione  RAI utilizzerà un canale da 10   Mbps delle piattaforme digitali operative su HOT  BIRD e presso il   Centro Spaziale del Fucino di Telespazio (Finmeccanica/Thales).</p>
<p>Tivù Sat  è la   piattaforma satellitare gratuita italiana, ricevibile da 13 gradi est. </p>
<p><em>&#8220;Siamo    soddisfatti che RAI abbia deciso di trasmettere in Alta Definizione a   13° Est</em>&#8220;,  afferma <strong>Olivier Millies-LaCroix</strong>, Direttore   Commerciale di Eutelsat. &#8220;<em>La  nostra principale posizione orbitale è   senza dubbio la scelta ottimale per RAI  in termini di copertura del   territorio e qualità del segnale, una dimostrazione  di quanto HOT BIRD   rappresenti un asset unico  per il mercato DTH in Italia”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvdigitali.eu/2010/05/27/mondiali-di-calcio-alta-definizione-su-tivu-sat-grazie-ad-accordo-tra-rai-e-telespazio-le-partite-su-rai-uno-sul-satellite-hot-bird-di-eutelsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta definizione: grazie al satellite Eurobird di Eutelsat, due nuovi canali Tv di musica arricchiscono il mercato europeo</title>
		<link>http://www.tvdigitali.eu/2010/04/26/alta-definizione-grazie-al-satellite-eurobird-di-eutelsat-due-nuovi-canali-tv-di-musica-arricchiscono-il-mercato-europeo/</link>
		<comments>http://www.tvdigitali.eu/2010/04/26/alta-definizione-grazie-al-satellite-eurobird-di-eutelsat-due-nuovi-canali-tv-di-musica-arricchiscono-il-mercato-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Cavo]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[MIPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigitali.eu/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;offerta di canali trasmessi in alta definizione sul satellite EUROBIRD 9A gestito da Eutelsat Communications si &#232; ulteriormente arricchita questa settimana con l&#8217;arrivo dei canali Sundance Channel HD e Mezzo HD. Altri canali in alta definizione raggiungeranno la posizione orbitale EUROBIRD 9A nei prossimi mesi, incluso Trace Sport HD il cui lancio &#232; stato annunciato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">L&rsquo;offerta di canali trasmessi in <strong>alta definizione</strong> sul satellite <strong>EUROBIRD 9A</strong> gestito da <strong>Eutelsat Communications</strong> si &egrave; ulteriormente   arricchita questa settimana con l&rsquo;arrivo dei canali <strong>Sundance   Channel HD</strong> e <strong>Mezzo HD</strong>. Altri canali in alta   definizione raggiungeranno la posizione orbitale EUROBIRD 9A nei   prossimi mesi, incluso Trace Sport HD il cui lancio &egrave; stato annunciato   questa settimana da <strong>Trace</strong> al MIPTV di Cannes. </p>
<p align="justify">La trasmissione di   Sundance Channel HD su EUROBIRD 9A &egrave; una premi&egrave;re nel panorama   satellitare europeo. Detenuto da <strong>Rainbow Media Services</strong> e   destinato agli utenti&nbsp; tra i 18 e i 49 anni, il   canale potr&agrave; avvalersi di una straordinaria copertura satellitare per   raggiungere gli operatori cavo dell&rsquo;Europa centrale, a cominciare da UPC   in Polonia. </p>
<p align="justify"><em>&ldquo;La trasmissione prevista su EUROBIRD 9A   rappresenta un considerevole passo avanti nella strategia internazionale   di espansione per Sundance Channel&rdquo;</em>, ha affermato <strong>Harold   Gronenthal</strong>, Senior Vice Presidente e Direttore Generale di Rainbow   Media Global. I servizi di playout e l&rsquo;uplink sono gestisti da   Telefonica a Madrid. </p>
<p align="justify">Detenuto in parti   uguali da <strong>Lagard&egrave;re Active</strong> e <strong>France   T&eacute;l&eacute;visions</strong>, Mezzo Live HD, il nuovo canale HD dedicato alla musica   classica e al jazz e gemello di Mezzo SD (definizione standard) &egrave; stato   lanciato il 1&deg; aprile 2010 su EUROBIRD 9A. Trasmesso 24 ore su  24 in  formato   nativo Full HD, Mezzo Live HD propone opere, concerti e spettacoli di   danza classica, concerti jazz per un totale di 270 ore di programmazione   e almeno 10 eventi live nel primo anno di trasmissione. La   programmazione di Mezzo Live HD &egrave; separata e complementare a quella di   Mezzo SD. </p>
<p align="justify"><strong>Emmanuel G&eacute;nin</strong>, Direttore Commerciale   delle Attivit&agrave; Televisive France e International di Lagard&egrave;re Active, ha   cos&igrave; commentato il lancio di questo nuovo format: &ldquo;<em>Mezzo   Live HD &egrave; l&rsquo;unico canale in formato nativo Full HD che offre una   trasmissione in diretta. Siamo estremamente compiaciuti che gli   appassionati di jazz e di musica classica possano cos&igrave; approfittare di   questa nuova importante tecnologia. Mezzo Live HD punta a diventare il   riferimento europeo in materia di canali culturali trasmessi in alta   definizione per i nostri clienti, operatori cavo, satellite e TV su IP&rdquo;</em>.&nbsp; </p>
<p align="justify">Il canale &egrave; gi&agrave;   disponibile su Numericable in Francia e UPC in Polonia. </p>
<p align="justify">Il satellite EUROBIRD   9A di Eutelsat trasmette gi&agrave; oltre 250 canali, di cui quasi  30 in  alta   definizione, il che ne fa la seconda posizione orbitale di Eutelsat in   formato HD dopo l&rsquo;HOT BIRD. La prossimit&agrave; con la posizione premium HOT   BIRD di Eutelsat permette la ricezione diretta dei canali in ognuna di   queste due posizioni orbitali con un&rsquo;unica antenna dual-feed, gi&agrave; in   commercio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvdigitali.eu/2010/04/26/alta-definizione-grazie-al-satellite-eurobird-di-eutelsat-due-nuovi-canali-tv-di-musica-arricchiscono-il-mercato-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satellite: Tivù Sat, salgono a 790 mila le carte ordinate da produttori decoder</title>
		<link>http://www.tvdigitali.eu/2010/02/17/satellite-tivu-sat-salgono-a-790-mila-le-carte-ordinate-da-produttori-decoder/</link>
		<comments>http://www.tvdigitali.eu/2010/02/17/satellite-tivu-sat-salgono-a-790-mila-le-carte-ordinate-da-produttori-decoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[decoder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[switch-off]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tivù]]></category>
		<category><![CDATA[Tivù Sat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigitali.eu/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Salgono a 790.000 le carte Tiv&#249; Sat ordinate dai produttori di decoder e televisori, mentre il trend di attivazioni si mantiene fra le 1.300 e le 1.500 al giorno portando la piattaforma satellitare gratuita a superare la quota di 150.000 utenze attive. Anche l&#8217;offerta di Tiv&#249; Sat &#232; in continua espansione e conta ormai pi&#249; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Salgono a <strong>790.000 </strong>le carte <strong>Tiv&ugrave; Sat</strong> ordinate dai produttori di decoder e   televisori, mentre il trend di attivazioni si mantiene fra le 1.300 e le   1.500 al giorno portando la <strong>piattaforma satellitare</strong> gratuita a superare la quota di <strong>150.000 utenze attive</strong>. </p>
<p align="justify">Anche l&#8217;offerta di Tiv&ugrave;   Sat &egrave; in continua espansione e conta ormai pi&ugrave; di <strong>40 canali   disponibili</strong>. Oltre alla riproposizione su satellite di tutta   l&#8217;offerta digitale terrestre gratuita e senza oscuramenti in palinsesto,   a partire da gennaio si sono aggiunti nuovi importanti canali nazionali   come Nuvolari, per gli appassionati di motori e Deejay TV, dedicato gli   amanti della musica. </p>
<p align="justify">L&#8217;offerta di canali   internazionali ha visto invece l&#8217;adesione di alcune fra le realt&agrave; pi&ugrave;   importanti del mondo delle news come Canal 24 Horas e Al Jazeera e   dell&#8217;intrattenimento generalista come  la francese TV 5 Monde. </p>
<p align="justify">Tiv&ugrave; Sat societ&agrave; partecipata da <strong>Rai </strong>(48,25%),<strong> Mediaset </strong>(48,25%) e<strong> Telecom Italia Media </strong>(3,5%)   e aperta a tutti gli editori televisivi, nata con l&rsquo;obiettivo di   coprire le zone d&rsquo;ombra del digitale terrestre. </p>
<p align="justify">La societ&agrave; &egrave; stata costituita a settembre 2008 con   l&rsquo;intenzione di promuovere la diffusione dell&#8217;offerta televisiva   digitale terrestre gratuita attraverso il marchio ombrello Tiv&ugrave; su tutto   il territorio nazionale, in coerenza con il calendario degli switch-off   gi&agrave; pianificato che porter&agrave; entro il 2012 l&rsquo;offerta televisiva digitale   terrestre nelle case di tutti i telespettatori italiani. Con il marchio   Tiv&ugrave; Sat, la societ&agrave; si occupa di garantire la fruizione dell&#8217;offerta   digitale terrestre gratuita con un segnale satellitare che copre tutto   il territorio nazionale e quella parte di popolazione (alcune zone   montane o costiere e valli) che ieri non riceveva la televisione via   etere analogica e che oggi non riceverebbe il digitale terrestre. </p>
<p align="justify">Tiv&ugrave; Sat nel giro di poco tempo si &egrave; gi&agrave; imposta come uno dei   pi&ugrave; dinamici protagonisti della televisione digitale in Italia e come   fattore determinante di sviluppo del mercato satellitare in chiaro.&nbsp; </p>
<p align="justify">Risposte positive arrivano anche dall&#8217;industria; i produttori di   decoder hanno recentemente ampliato la gamma con nuovi modelli   compatibili con Tiv&ugrave; Sat: dopo HUMAX Combo DTS9000 e ADB iCan 1110SH, &egrave;   arrivato sugli scaffali il Telesystem TS9000 Tiv&ugrave; e per il mese di   dicembre sono previsti tre ulteriori modelli (Fuba, Zodiac ed Irradio). </p>
<p align="justify">La piattaforma   consente la visione integrale dei canali generalisti, senza oscuramenti   di palinsesto, nonch&eacute; di gran parte della nuova offerta diffusa sul   digitale terrestre e di nuovi canali italiani e internazionali che   coprono tutti i generi di programmazione: intrattenimento, informazione,   cultura, sport, fiction, musica e cinema. </p>
<p align="justify">Per accedere sono sufficienti un decoder, una parabola   satellitare orientata su <strong>Eutelsat</strong> 13 Est e una smart   card acquistabile insieme al decoder. </p>
<p align="justify">La nuova piattaforma   offre ai canali che aderiranno alla piattaforma, e che potranno essere   anche diversi da quelli azionisti, una serie di servizi che vanno dal   coinvolgimento nelle campagne di comunicazione effettuate utilizzando il   brand Tiv&ugrave; Sat, all&#8217;inclusione nelle <strong>Epg</strong> (<strong>guida   elettronica dei programmi</strong>), al sistema di accesso condizionato   Nagravision. La decisione di criptare o meno la programmazione, e in che   misura, spetta solo agli editori a tutela dei propri diritti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvdigitali.eu/2010/02/17/satellite-tivu-sat-salgono-a-790-mila-le-carte-ordinate-da-produttori-decoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale terrestre: il 30% dell’Italia è digitalizzata. Decoder venduti e copertura del segnale, ecco i dati del 2009</title>
		<link>http://www.tvdigitali.eu/2009/12/23/digitale-terrestre-il-30-dell%e2%80%99italia-e-digitalizzata-decoder-venduti-e-copertura-del-segnale-ecco-i-dati-del-2009/</link>
		<comments>http://www.tvdigitali.eu/2009/12/23/digitale-terrestre-il-30-dell%e2%80%99italia-e-digitalizzata-decoder-venduti-e-copertura-del-segnale-ecco-i-dati-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Call center]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[decoder]]></category>
		<category><![CDATA[DGTVi]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenze]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dello Sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[switch-off]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tivù Sat]]></category>
		<category><![CDATA[TV satellitare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigitali.eu/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma consente la visione integrale dei canali generalisti, senza oscuramenti di palinsesto, nonch&#233; di gran parte della nuova offerta diffusa sul digitale terrestre e di nuovi canali italiani e internazionali che coprono tutti i generi di programmazione: intrattenimento, informazione, cultura, sport, fiction, musica e cinema. Per accedere sono sufficienti un decoder, una parabola satellitare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La  piattaforma consente la visione integrale dei canali generalisti, senza  oscuramenti di palinsesto, nonch&eacute; di gran parte della nuova offerta  diffusa sul digitale terrestre e di nuovi canali italiani e  internazionali che coprono tutti i generi di programmazione:  intrattenimento, informazione, cultura, sport, fiction, musica e  cinema. </p>
<p align="justify">Per  accedere sono sufficienti un decoder, una parabola satellitare  orientata su Eutelsat 13 Est e una smart card acquistabile insieme al  decoder. </p>
<p align="justify">Il 16 dicembre, il dipartimento delle Comunicazioni ha riunito a Roma  la <strong>Task Force</strong> delle regioni all digital 2010 e il Comitato nazionale <strong>Italia Digitale</strong>. </p>
<p align="justify">Le  regioni che affronteranno il passaggio alla televisione digitale nel  2010, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria  e Piemonte orientale si sono riunite per la prima volta per avviare le  attivit&agrave; operative. </p>
<p align="justify">Restano  aperte ancora alcune questioni come la numerazione dei canali,  l&#8217;assegnazione delle frequenze per il Nord Italia, l&#8217;assistenza e  l&#8217;informazione post switch-off. </p>
<p align="justify">L&#8217;Autorit&agrave;  per le Garanzie nelle Comunicazioni ha aperto un&#8217;istruttoria, il 19  novembre scorso &ldquo;sull&#8217;ordinamento automatico dei canali della TV  digitale terrestre&quot; per trovare una soluzione equa. </p>
<p align="justify">L&#8217;iniziativa  si &egrave; resa necessaria perch&eacute; alcuni gruppi di emittenti locali non hanno  giudicato soddisfacente l&#8217;accordo raggiunto in sede DGTVi secondo il  quale i canali dall&#8217;uno al nove dovrebbero andare agli ex analogici  nazionali (Rai, Mediaset, La 7 e Rete A), quelli dal 10 al 19 alle  principali emittenti locali, quelle dal 20 al 49 ai nuovi canali  nazionali divisi per area tematica: bambini, generalisti, spot e  informazione. Dal 50, invece, si dovrebbe tornare alle emittenti locali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvdigitali.eu/2009/12/23/digitale-terrestre-il-30-dell%e2%80%99italia-e-digitalizzata-decoder-venduti-e-copertura-del-segnale-ecco-i-dati-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

